ISO | País | Street+ | Standard | |
---|---|---|---|---|
CA | Canadá | $ 2957953,495 | $ 1493951,795 | |
US | Estados Unidos | $ 1954952,495 | $ 2979349 | |
MX | México | $ 3959954,495 | $ 49129599 |
ISO | País | Street+ | Standard | |
---|---|---|---|---|
DE | Alemania | $ 5951,4956,995 | $ 49129599 | |
AD | Andorra | $ 2979349 | Free | |
AT | Austria | $ 1954952,495 | $ 49129599 | |
BE | BélgicaFR+NL | $ 1954952,495 | $ 3999499 | |
DK | Dinamarca | $ 1954952,495 | $ 3999499 | |
ES | España | $ 2957953,495 | $ 59149699 | |
FI | FinlandiaFI+SV | $ 1954952,495 | $ 3999499 | |
FR | Francia | $ 2957953,495 | $ 49129599 | |
GR | GreciaEN+EL | $ 3999499 | ||
IE | IrlandaEN+GA | $ 2957953,495 | $ 3999499 | |
IS | Islandia | $ 49129599 | $ 1949249 | |
IT | Italia | $ 3959954,495 | $ 49129599 | |
LI | Liechtenstein | $ 2979349 | Free | |
LU | Luxemburgo | $ 59149699 | $ 3999499 | |
MT | Malta | $ 79199995 | $ 3999499 | |
MC | Mónaco | $ 1949249 | Free | |
NO | Noruega | $ 1954952,495 | $ 3999499 | |
NL | Países Bajos | $ 1954952,495 | $ 992491,295 | |
PT | Portugal | $ 1954952,495 | $ 79199995 | |
GB | Reino Unido | $ 2957953,495 | $ 992491,295 | |
SM | San Marino | $ 2979349 | Free | |
SE | Suecia | $ 4951,2955,995 | $ 49129599 | |
CH | SuizaDE+FR+IT | $ 1954952,495 | $ 3999499 | |
VA | Vaticano | Free |
ISO | País | Street+ | Standard | |
---|---|---|---|---|
AL | Albania | $ 3999499 | ||
AM | ArmeniaEN+HY | $ 3999499 | ||
AZ | AzerbaiyánEN+AZ | $ 3999499 | ||
BY | BielorrusiaEN+RU | $ 59149699 | ||
BA | Bosnia-Herzegovina | $ 2979349 | ||
BG | BulgariaEN+BG | $ 3999499 | ||
CY | ChipreEN+EL | $ 3999499 | ||
HR | Croacia | $ 49129599 | ||
SK | Eslovaquia | $ 3999499 | ||
SI | Eslovenia | $ 49129599 | ||
EE | Estonia | $ 1954952,495 | $ 3999499 | |
GE | Georgia | $ 49129599 | ||
HU | Hungría | $ 3999499 | ||
LV | Letonia | $ 49129599 | ||
LT | Lituania | $ 3959954,495 | $ 49129599 | |
MK | MacedoniaEN+MK | $ 3999499 | ||
MD | Moldavia | $ 3999499 | ||
ME | Montenegro | $ 3999499 | ||
PL | Polonia | $ 1954952,495 | $ 59149699 | |
CZ | República Checa | $ 1954952,495 | $ 49129599 | |
RO | Rumanía | $ 992491,295 | $ 49129599 | |
RU | RusiaEN+RU | $ 59149699 | ||
RS | Serbia | $ 3999499 | ||
UA | UcraniaEN+UK | $ 59149699 |
ISO | País | Street+ | Standard | |
---|---|---|---|---|
AF | Afganistán | $ 59149699 | ||
BD | Bangladesh | $ 3999499 | ||
MM | Birmania (Myanmar) | $ 49129599 | ||
BN | Brunei | $ 2979349 | ||
BT | Bután | $ 1949249 | ||
KH | Camboya | $ 59149699 | ||
CN | ChinaEN+ZH | $ 1954952,495 | ||
KP | Corea del Norte | $ 2979349 | ||
KR | Corea del SurEN+KO | $ 1954952,495 | $ 59149699 | |
PH | Filipinas | $ 59149699 | ||
IN | India | $ 892291,095 | ||
ID | Indonesia | $ 892291,095 | ||
JP | JapónEN+JA+KT | $ 892291,095 | ||
KZ | KazajstánEN+RU+KK | $ 5951,4956,995 | $ 59149699 | |
KG | KirguistánEN+RU | $ 2979349 | ||
LA | Laos | $ 49129599 | ||
MY | Malasia | $ 1954952,495 | $ 3999499 | |
MV | Maldivas | $ 3999499 | ||
MN | MongoliaEN+MN | $ 3999499 | ||
NP | Nepal | $ 2979349 | ||
PK | Pakistán | $ 49129599 | ||
SG | Singapur | $ 1954952,495 | $ 992491,295 | |
LK | Sri Lanka | $ 3999499 | ||
TJ | Tadjikistan | $ 3999499 | ||
TH | TailandiaEN+TH | $ 49129599 | ||
TL | Timor Oriental | $ 3999499 | ||
TM | Turkmenistan | Free | ||
UZ | UzbekistánEN+RU | $ 3999499 | ||
VN | Vietnam | $ 69169849 |
ISO | País | Street+ | Standard | |
---|---|---|---|---|
AG | Antigua y Barbuda | Free | ||
AR | Argentina | $ 7951,9958,995 | $ 2957953,495 | |
BS | Bahamas | $ 1949249 | ||
BB | Barbados | $ 3999499 | ||
BZ | Belice | $ 2979349 | ||
BO | Bolivia | $ 49129599 | ||
BR | Brasil | $ 4951,2955,995 | $ 1493951,795 | |
CL | Chile | $ 2957953,495 | $ 2979349 | |
CO | Colombia | $ 59149699 | ||
CR | Costa Rica | $ 49129599 | ||
CU | Cuba | $ 2979349 | ||
DM | Dominica | Free | ||
EC | Ecuador | $ 1954952,495 | $ 3999499 | |
SV | El Salvador | $ 2979349 | ||
GD | Granada | Free | ||
GT | Guatemala | $ 2979349 | ||
GY | Guyana | $ 2979349 | ||
HT | Haiti | $ 49129599 | ||
HN | Honduras | $ 3999499 | ||
JM | Jamaica | $ 1949249 | ||
NI | Nicaragua | $ 3999499 | ||
PA | Panamá | $ 49129599 | ||
PY | Paraguay | $ 49129599 | ||
PE | Perú | $ 49129599 | ||
DO | República Dominicana | $ 2979349 | ||
KN | San Cristobal y Nevis | Free | ||
LC | Santa Lucía | $ 2979349 | ||
SR | Surinam | $ 2979349 | ||
TT | Trinidad y Tobago | $ 1949249 | ||
UY | Uruguay | $ 2979349 | ||
VE | Venezuela | $ 59149699 | ||
VC | Vicente y Granadinas | Free |
ISO | País | Street+ | Standard | |
---|---|---|---|---|
SA | Arabia SauditaEN+AR | $ 49129599 | ||
BH | Bahrein | $ 2979349 | ||
AE | Emiratos Árabes Uni. | $ 3999499 | ||
IR | IránEN+AR | $ 2979349 | ||
IQ | Iraq | $ 49129599 | ||
IL | IsraelEN+HE | $ 3959954,495 | $ 992491,295 | |
JO | JordaniaEN+AR | $ 2979349 | ||
KW | KuwaitEN+AR | $ 69169849 | ||
LB | LíbanoEN+AR | $ 49129599 | ||
OM | OmánEN+AR | $ 3999499 | ||
PS | PalestinaEN+AR | $ 2979349 | ||
QA | QatarEN+AR | $ 2957953,495 | $ 2979349 | |
SY | SiriaEN+AR | $ 49129599 | ||
TR | Turquía | $ 59149699 | ||
YE | YemenEN+AR | $ 49129599 |
ISO | País | Street+ | Standard | |
---|---|---|---|---|
AO | Angola | $ 2979349 | ||
DZ | Argelia | $ 3999499 | ||
BJ | Benín | $ 2979349 | ||
BW | Botswana | $ 2979349 | ||
BF | Burkina Faso | $ 3999499 | ||
BI | Burundi | $ 49129599 | ||
CV | Cabo Verde | $ 2979349 | ||
CM | Camerún | $ 49129599 | ||
TD | Chad | $ 49129599 | ||
KM | Comores | $ 1949249 | ||
CD | Congo R.D. | $ 49129599 | ||
CI | Costa de Marfil | $ 3999499 | ||
EG | EgiptoEN+AR | $ 49129599 | ||
ER | Eritrea | $ 3999499 | ||
ET | Etiopía | $ 49129599 | ||
GA | Gabón | $ 49129599 | ||
GM | Gambia | $ 3999499 | ||
GH | Ghana | $ 49129599 | ||
GW | Guinea Bissau | $ 49129599 | ||
GQ | Guinea Ecuatorial | $ 49129599 | ||
KE | Kenia | $ 49129599 | ||
LS | Lesotho | $ 3999499 | ||
LR | Liberia | $ 49129599 | ||
LY | Libia | $ 3999499 | ||
MG | Madagascar | $ 49129599 | ||
MW | Malawi | $ 2979349 | ||
ML | Malí | $ 49129599 | ||
MA | Marruecos | $ 3999499 | ||
MU | Mauricio | $ 2979349 | ||
MR | Mauritania | $ 49129599 | ||
MZ | Mozambique | $ 49129599 | ||
NA | Namibia | $ 3999499 | ||
NE | Niger | $ 49129599 | ||
NG | Nigeria | $ 49129599 | ||
CF | Rep. Centroafricana | $ 49129599 | ||
CG | República del Congo | $ 49129599 | ||
GN | República Guinea | $ 49129599 | ||
RW | Ruanda | $ 49129599 | ||
EH | Sáhara Occidental | $ 3999499 | ||
ST | San Tomé y Príncipe | Free | ||
SN | Senegal | $ 49129599 | ||
SC | Seychelles | Free | ||
SL | Sierra Leona | $ 3999499 | ||
SO | Somalia | $ 49129599 | ||
ZA | SudáfricaEN+AF | $ 49129599 | ||
SD | Sudán | $ 49129599 | ||
SS | Sudán del Sur | $ 49129599 | ||
SZ | Swazilandia | Free | ||
TZ | Tanzania | $ 49129599 | ||
TG | Togo | $ 49129599 | ||
TN | Túnez | $ 3999499 | ||
UG | Uganda | $ 49129599 | ||
DJ | Yibuti | $ 2979349 | ||
ZM | Zambia | $ 49129599 | ||
ZW | Zimbabwe | $ 2979349 |
ISO | País | Street+ | Standard | |
---|---|---|---|---|
AU | Australia | $ 1954952,495 | $ 3999499 | |
FJ | Fiyi | $ 3999499 | ||
SB | Islas Salomón | $ 1949249 | ||
KI | Kiribati | $ 1949249 | ||
NR | Nauru | Free | ||
NZ | Nueva Zelanda | $ 992491,295 | $ 3999499 | |
PG | Papúa-Nueva Guinea | $ 2979349 | ||
WS | Samoa | $ 1949249 | ||
TO | Tonga | $ 1949249 | ||
TV | Tuvalu | Free | ||
VU | Vanuatu | Free |
Nombre | Standard | |
---|---|---|
North America | $ 1954952,495 | |
European Union | $ 9952,4959,995 | |
Western Europe | $ 8952,1958,995 | |
Eastern Europe | $ 8952,1958,995 | |
Asia | $ 9952,4959,995 | |
South & Central America | $ 9952,4959,995 | |
Middle East | $ 2957953,495 | |
Africa | $ 1,2953,19512,995 | |
Oceania-Pacific | $ 992491,295 | |
All countries | $ 1,9954,99519,995 |
GeoPC_XX_Regions.csv | Regiones administrativas |
GeoPC_XX_Places.csv | Localidades |
GeoPC_XX_Streets.csv | Calles (disponibles con nuestra gama de producto Street+) |
GeoPC_XX_Business.csv | Códigos de negocios y administrativos, Apartados de Correos (para algunos países) |
GeoPC_XX_Regions.asc | Regiones administrativas |
GeoPC_XX_Places.asc | Localidades |
GeoPC_XX_Streets.asc | Calles (disponibles con nuestra gama de producto Street+) |
GeoPC_XX_Business.asc | Códigos de negocios y administrativos, Apartados de Correos (para algunos países) |
GeoPC_XX_Regions.dat | Regiones administrativas |
GeoPC_XX_Places.dat | Localidades |
GeoPC_XX_Streets.dat | Calles (disponibles con nuestra gama de producto Street+) |
GeoPC_XX_Business.dat | Códigos de negocios y administrativos, Apartados de Correos (para algunos países) |
GeoPC_XX.shp | Tabla de puntos geográficos |
GeoPC_XX.dbf | Tabla de atributos (en formato dBase IV) |
GeoPC_XX.shx | Índice posicional |
GeoPC_XX.prj | Formato de la proyección |
GeoPC_XX_Places.kml | Puntos y características geográficos |
GeoPC_XX_Streets.kml | Puntos geográficos de calles (disponibles con nuestra gama de producto Street+) |
GeoPC_XX_Places.json | Puntos y características geográficos |
GeoPC_XX_Streets.json | Puntos geográficos de calles (disponibles con nuestra gama de producto Street+) |
GeoPC_XX_Places.gml | Puntos y características geográficos |
GeoPC_XX_Streets.gml | Puntos geográficos de calles (disponibles con nuestra gama de producto Street+) |
Nombre | Tipo | Descripción | STANDARD | STREET+ |
---|---|---|---|---|
ISO | Char(2) | ISO 3166-1 Country code | ![]() | ![]() |
Country | Char(50) | Country name | ![]() | ![]() |
Language | Char(2) | Language code | ![]() | ![]() |
Level | Integer | Administrative level | ![]() | ![]() |
Type | Char(50) | Type of administrative division | ![]() | ![]() |
Name | Char(80) | Administrative division name | ![]() | ![]() |
Region1 | Char(80) | Administrative division level 1 | ![]() | ![]() |
Region2 | Char(80) | Administrative division level 2 | ![]() | ![]() |
Region3 | Char(80) | Administrative division level 3 | ![]() | ![]() |
Region4 | Char(80) | Administrative division level 4 | ![]() | ![]() |
ISO2 | Char(10) | ISO 3166-2 Region code | ![]() | ![]() |
FIPS | Char(10) | NGA Geopolitical code (formerly FIPS PUB 10-4) | ![]() | ![]() |
NUTS | Char(10) | European statistical division code | ![]() | ![]() |
HASC | Char(10) | Hierarchical administrative subdivision code | ![]() | ![]() |
STAT | Char(20) | National statistics/census code | ![]() | ![]() |
Nombre | Tipo | Descripción | STANDARD | STREET+ |
---|---|---|---|---|
ISO | Char(2) | ISO 3166-1 Country code | ![]() | ![]() |
Country | Char(50) | Country name | ![]() | ![]() |
Language | Char(2) | Language code | ![]() | ![]() |
ID | Integer | Record identifier | ![]() | ![]() |
Region1 | Char(80) | Administrative division level 1 | ![]() | ![]() |
Region2 | Char(80) | Administrative division level 2 | ![]() | ![]() |
Region3 | Char(80) | Administrative division level 3 | ![]() | ![]() |
Region4 | Char(80) | Administrative division level 4 | ![]() | ![]() |
Locality | Char(80) | Locality name | ![]() | ![]() |
Postcode | Char(15) | ZIP / Postal code | ![]() | ![]() |
Suburb | Char(80) | Locality subdivision | ![]() | ![]() |
Latitude | Double | Place latitude (WGS84 coordinates) | ![]() | ![]() |
Longitude | Double | Place longitude (WGS84 coordinates) | ![]() | ![]() |
Elevation | Integer | Elevation in meters | ![]() | ![]() |
ISO2 | Char(10) | ISO 3166-2 Region code | ![]() | ![]() |
FIPS | Char(10) | NGA Geopolitical code (formerly FIPS PUB 10-4) | ![]() | ![]() |
NUTS | Char(12) | European statistical division code | ![]() | ![]() |
HASC | Char(12) | Hierarchical administrative subdivision code | ![]() | ![]() |
STAT | Char(20) | National statistics/census code | ![]() | ![]() |
Timezone | Char(30) | Time zone name (Olson) | ![]() | ![]() |
UTC | Char(10) | Coordinated Universal Time | ![]() | ![]() |
DST | Char(10) | Daylight saving time | ![]() | ![]() |
Nombre | Tipo | Descripción | STANDARD | STREET+ |
---|---|---|---|---|
ISO | Char(2) | ISO 3166-1 Country code | ![]() | |
Country | Char(50) | Country name | ![]() | |
Language | Char(2) | Language code | ![]() | |
ID | Integer | Record identifier | ![]() | |
Region1 | Char(80) | Administrative division level 1 | ![]() | |
Region2 | Char(80) | Administrative division level 2 | ![]() | |
Region3 | Char(80) | Administrative division level 3 | ![]() | |
Region4 | Char(80) | Administrative division level 4 | ![]() | |
Locality | Char(80) | Locality name | ![]() | |
Postcode | Char(15) | ZIP / Postal code | ![]() | |
Suburb | Char(80) | Locality subdivision | ![]() | |
Street | Char(100) | Street name | ![]() | |
Range | Char(50) | Street numbers range | ![]() | |
Building | Char(80) | Building name | ![]() | |
Latitude | Double | Street latitude (WGS84 coordinates) | ![]() | |
Longitude | Double | Street longitude (WGS84 coordinates) | ![]() | |
Elevation | Integer | Elevation in meters | ![]() | |
ISO2 | Char(10) | ISO 3166-2 Region code | ![]() | |
FIPS | Char(10) | NGA Geopolitical code (formerly FIPS PUB 10-4) | ![]() | |
NUTS | Char(12) | European statistical division code | ![]() | |
HASC | Char(12) | Hierarchical administrative subdivision code | ![]() | |
STAT | Char(20) | National statistics/census code | ![]() | |
Timezone | Char(30) | Time zone name (Olson) | ![]() | |
UTC | Char(10) | Coordinated Universal Time | ![]() | |
DST | Char(10) | Daylight saving time | ![]() |
Nombre | Tipo | Descripción | STANDARD | STREET+ |
---|---|---|---|---|
ISO | Char(2) | ISO 3166-1 Country code | ![]() | ![]() |
Country | Char(50) | Country name | ![]() | ![]() |
Language | Char(2) | Language code | ![]() | ![]() |
ID | Integer | Record identifier | ![]() | ![]() |
Region1 | Char(80) | Administrative division level 1 | ![]() | ![]() |
Region2 | Char(80) | Administrative division level 2 | ![]() | ![]() |
Region3 | Char(80) | Administrative division level 3 | ![]() | ![]() |
Region4 | Char(80) | Administrative division level 4 | ![]() | ![]() |
Entity | Char(100) | Entity name | ![]() | ![]() |
Postcode | Char(15) | ZIP / Postal code | ![]() | ![]() |
Info | Char(100) | Additional address information | ![]() | ![]() |
92 lines|3.07 KB |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 | DROP TABLE IF EXISTS GeoPC_Places; DROP TABLE IF EXISTS GeoPC_Streets; DROP TABLE IF EXISTS GeoPC_Business; DROP TABLE IF EXISTS GeoPC_Regions; CREATE TABLE GeoPC_Places ( ISO varchar(2) NOT NULL, Country varchar(50) NOT NULL, Language varchar(2) NOT NULL, ID bigint(20) NOT NULL, Region1 varchar(80), Region2 varchar(80), Region3 varchar(80), Region4 varchar(80), Locality varchar(80), Postcode varchar(15), Suburb varchar(80), Latitude double, Longitude double, Elevation integer, ISO2 varchar(10), FIPS varchar(10), NUTS varchar(12), HASC varchar(12), STAT varchar(20), Timezone varchar(30), UTC varchar(10), DST varchar(10), PRIMARY KEY (Language, ID) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; CREATE TABLE GeoPC_Streets ( ISO varchar(2) NOT NULL, Country varchar(50) NOT NULL, Language varchar(2) NOT NULL, ID bigint(20) NOT NULL, Region1 varchar(80), Region2 varchar(80), Region3 varchar(80), Region4 varchar(80), Locality varchar(80), Postcode varchar(15), Suburb varchar(80), Street varchar(100), `Range` varchar(50), Building varchar(80), Latitude double, Longitude double, Elevation integer, ISO2 varchar(10), FIPS varchar(10), NUTS varchar(12), HASC varchar(12), STAT varchar(20), Timezone varchar(30), UTC varchar(10), DST varchar(10), PRIMARY KEY (Language, ID) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; CREATE TABLE GeoPC_Business ( ISO varchar(2) NOT NULL, Country varchar(50) NOT NULL, Language varchar(2) NOT NULL, ID bigint(20) NOT NULL, Region1 varchar(80), Region2 varchar(80), Region3 varchar(80), Region4 varchar(80), Entity varchar(100), Postcode varchar(15), Info varchar(100), PRIMARY KEY (Language, ID) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; CREATE TABLE GeoPC_Regions ( ISO varchar(2) NOT NULL, Country varchar(50) NOT NULL, Language varchar(2) NOT NULL, Level smallint(8) NOT NULL, Type varchar(50) NOT NULL, Name varchar(80) NOT NULL, Region1 varchar(80), Region2 varchar(80), Region3 varchar(80), Region4 varchar(80), ISO2 varchar(10), FIPS varchar(10), NUTS varchar(12), HASC varchar(12), STAT varchar(20) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; |
4 lines|0.83 KB |
1 2 3 4 | LOAD DATA INFILE '/path/GeoPC_xx_Places.csv' INTO TABLE GeoPC_Places FIELDS TERMINATED BY ';' ESCAPED BY '\\' IGNORE 1 LINES; LOAD DATA INFILE '/path/GeoPC_xx_Streets.csv' INTO TABLE GeoPC_Streets FIELDS TERMINATED BY ';' ESCAPED BY '\\' IGNORE 1 LINES; LOAD DATA INFILE '/path/GeoPC_xx_Business.csv' INTO TABLE GeoPC_Business FIELDS TERMINATED BY ';' ESCAPED BY '\\' IGNORE 1 LINES; LOAD DATA INFILE '/path/GeoPC_xx_Regions.csv' INTO TABLE GeoPC_Regions FIELDS TERMINATED BY ';' ESCAPED BY '\\' IGNORE 1 LINES; |
108 lines|3.80 KB |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | DROP TABLE IF EXISTS geopc_places; DROP TABLE IF EXISTS geopc_streets; DROP TABLE IF EXISTS geopc_business; DROP TABLE IF EXISTS geopc_regions; CREATE TABLE geopc_places ( iso character varying(2) NOT NULL, country character varying(50) NOT NULL, language character varying(2) NOT NULL, id integer NOT NULL, region1 character varying(80), region2 character varying(80), region3 character varying(80), region4 character varying(80), locality character varying(80), postcode character varying(15), suburb character varying(80), latitude double precision, longitude double precision, elevation integer, iso2 character varying(10), fips character varying(10), nuts character varying(12), hasc character varying(12), stat character varying(20), timezone character varying(30), utc character varying(10), dst character varying(10), CONSTRAINT geopc_places_pkey PRIMARY KEY (language, id) ) WITH ( OIDS=FALSE ); CREATE TABLE geopc_streets ( iso character varying(2) NOT NULL, country character varying(50) NOT NULL, language character varying(2) NOT NULL, id integer NOT NULL, region1 character varying(80), region2 character varying(80), region3 character varying(80), region4 character varying(80), locality character varying(80), postcode character varying(15), suburb character varying(80), street character varying(100), range character varying(50), building character varying(80), latitude double precision, longitude double precision, elevation integer, iso2 character varying(10), fips character varying(10), nuts character varying(12), hasc character varying(12), stat character varying(20), timezone character varying(30), utc character varying(10), dst character varying(10), CONSTRAINT geopc_streets_pkey PRIMARY KEY (language, id) ) WITH ( OIDS=FALSE ); CREATE TABLE geopc_business ( iso character varying(2) NOT NULL, country character varying(50) NOT NULL, language character varying(2) NOT NULL, id integer NOT NULL, region1 character varying(80), region2 character varying(80), region3 character varying(80), region4 character varying(80), entity character varying(100), postcode character varying(15), info character varying(100), CONSTRAINT geopc_business_pkey PRIMARY KEY (language, id) ) WITH ( OIDS=FALSE ); CREATE TABLE geopc_regions ( iso character varying(2) NOT NULL, country character varying(50) NOT NULL, language character varying(2) NOT NULL, level smallint NOT NULL, type character varying(50) NOT NULL, name character varying(80) NOT NULL, region1 character varying(80), region2 character varying(80), region3 character varying(80), region4 character varying(80), iso2 character varying(10), fips character varying(10), nuts character varying(12), hasc character varying(12), stat character varying(20) ) WITH ( OIDS=FALSE ); |
4 lines|0.63 KB |
1 2 3 4 | COPY geopc_places FROM '/path/GeoPC_xx_Places.csv' WITH DELIMITER AS ';' CSV HEADER ENCODING 'UTF-8'; COPY geopc_streets FROM '/path/GeoPC_xx_Streets.csv' WITH DELIMITER AS ';' CSV HEADER ENCODING 'UTF-8'; COPY geopc_business FROM '/path/GeoPC_xx_Business.csv' WITH DELIMITER AS ';' CSV HEADER ENCODING 'UTF-8'; COPY geopc_regions FROM '/path/GeoPC_xx_Regions.csv' WITH DELIMITER AS ';' CSV HEADER ENCODING 'UTF-8'; |
94 lines|3.46 KB |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 | DROP TABLE GeoPC_Places, GeoPC_Streets, GeoPC_Business, GeoPC_Regions; GO CREATE TABLE GeoPC_Places ( ISO VARCHAR(2) NOT NULL, Country VARCHAR(50) NOT NULL, Language VARCHAR(2) NOT NULL, ID BIGINT NOT NULL, Region1 VARCHAR(80), Region2 VARCHAR(80), Region3 VARCHAR(80), Region4 VARCHAR(80), Locality VARCHAR(80), Postcode VARCHAR(15), Suburb VARCHAR(80), Latitude DECIMAL(10,6), Longitude DECIMAL(10,6), Elevation INT, ISO2 VARCHAR(10), FIPS VARCHAR(10), NUTS VARCHAR(12), HASC VARCHAR(12), STAT VARCHAR(20), Timezone VARCHAR(30), UTC VARCHAR(10), DST VARCHAR(10), CONSTRAINT GeoPC_Places_pkey PRIMARY KEY CLUSTERED (Language ASC, ID ASC) ON [PRIMARY] ); GO CREATE TABLE GeoPC_Streets ( ISO VARCHAR(2) NOT NULL, Country VARCHAR(50) NOT NULL, Language VARCHAR(2) NOT NULL, ID BIGINT NOT NULL, Region1 VARCHAR(80), Region2 VARCHAR(80), Region3 VARCHAR(80), Region4 VARCHAR(80), Locality VARCHAR(80), Postcode VARCHAR(15), Suburb VARCHAR(80), Street VARCHAR(100), [Range] VARCHAR(50), Building VARCHAR(80), Latitude DECIMAL(10,6), Longitude DECIMAL(10,6), Elevation INT, ISO2 VARCHAR(10), FIPS VARCHAR(10), NUTS VARCHAR(12), HASC VARCHAR(12), STAT VARCHAR(20), Timezone VARCHAR(30), UTC VARCHAR(10), DST VARCHAR(10), CONSTRAINT GeoPC_Streets_pkey PRIMARY KEY CLUSTERED (Language ASC, ID ASC) ON [PRIMARY] ); GO CREATE TABLE GeoPC_Business ( ISO VARCHAR(2) NOT NULL, Country VARCHAR(50) NOT NULL, Language VARCHAR(2) NOT NULL, ID BIGINT NOT NULL, Region1 VARCHAR(80), Region2 VARCHAR(80), Region3 VARCHAR(80), Region4 VARCHAR(80), Entity VARCHAR(100), Postcode VARCHAR(15), Info VARCHAR(100), CONSTRAINT GeoPC_Business_pkey PRIMARY KEY CLUSTERED (Language ASC, ID ASC) ON [PRIMARY] ); GO CREATE TABLE GeoPC_Regions ( ISO VARCHAR(2) NOT NULL, Country VARCHAR(50) NOT NULL, Language VARCHAR(2) NOT NULL, Level SMALLINT NOT NULL, Type VARCHAR(50) NOT NULL, Name VARCHAR(80) NOT NULL, Region1 VARCHAR(80), Region2 VARCHAR(80), Region3 VARCHAR(80), Region4 VARCHAR(80), ISO2 VARCHAR(10), FIPS VARCHAR(10), NUTS VARCHAR(12), HASC VARCHAR(12), STAT VARCHAR(20) ); GO |
4 lines|0.82 KB |
1 2 3 4 | BULK INSERT GeoPC_Places FROM 'Path\GeoPC_xx_Places.csv' WITH (FIRSTROW = 2, FIELDTERMINATOR = ';', ROWTERMINATOR = '\n', DATAFILETYPE = 'widechar') GO BULK INSERT GeoPC_Streets FROM 'Path\GeoPC_xx_Streets.csv' WITH (FIRSTROW = 2, FIELDTERMINATOR = ';', ROWTERMINATOR = '\n', DATAFILETYPE = 'widechar') GO BULK INSERT GeoPC_Business FROM 'Path\GeoPC_xx_Business.csv' WITH (FIRSTROW = 2, FIELDTERMINATOR = ';', ROWTERMINATOR = '\n', DATAFILETYPE = 'widechar') GO BULK INSERT GeoPC_Regions FROM 'Path\GeoPC_xx_Regions.csv' WITH (FIRSTROW = 2, FIELDTERMINATOR = ';', ROWTERMINATOR = '\n', DATAFILETYPE = 'widechar') GO |
124 lines|5.25 KB |
