|
1. | Aluehallintovirasto | 6 |
Ahvenanmaan maakunta | 1 | |
2. | Maakunnat | 19 |
3. | Seutukunnat | 70 |
4. | Kunta | 317 |
Territorios dependientes | 1 |
Regiones administrativas | 393 |
Places / Postcodes | 3 019 |
CallesStreet+ | 306 819 |
Negocio & y admin. | 1 090 |
ISO | ISO 3166-1-2 |
NUTS | Divisiones Europeas |
STAT | Estadística Nacional |
FIPS | Códigos geopolíticos NGA |
HASC | Códigos jerárquicos |
Unión Europea |
Europa del Oeste |
Todos los países |
Rev. FI / 12-07-2017 |
No results found.